TODAS AS INDICAÇOES POR SESSÃO ORDINÁRIA – 2026
(Atualizado em 15/4/2026)
*Obs: Consultar as Ementas das Indicações no Relatório Definitivo dos Trabalhos e posteriormente, caso seja de interesse, realizar o download do arquivo .zip, utilizando os navegadores Mozilla Firefox ou Microsoft Edge ou copiar endereço do link e colar no navegar do Google Chrome.
1ª Sessão Ordinária – 4/2/2026 – Indicações de 1 a 284 | Relatório Definitivo dos Trabalhos
2ª Sessão Ordinária – 11/2/2026 – Indicações de 285 a 506 | Relatório Definitivo dos Trabalhos
3ª Sessão Ordinária – 19/2/2026 – Indicações de 507 a 687 | Relatório Definitivo dos Trabalhos
4ª Sessão Ordinária – 25/2/2026 – Indicações de 688 a 893 | Relatório Definitivo dos Trabalhos
5ª Sessão Ordinária – 4/3/2026 – Indicações de 894 a 1091 | Relatório Definitivo dos Trabalhos
6ª Sessão Ordinária – 11/3/2026 – Indicações de 1092 a 1262 | Relatório Definitivo dos Trabalhos
7ª Sessão Ordinária – 18/3/2026 – Indicações de 1263 a 1409 | Relatório Definitivo dos Trabalhos
8ª Sessão Ordinária – 25/3/2026 – Indicações de 1410 a 1554 | Relatório Definitivo dos Trabalhos
9ª Sessão Ordinária – 1/4/2026 – Indicações de 1555 a 1718 | Relatório Definitivo dos Trabalhos
10ª Sessão Ordinária – 8/4/2026 – Indicações de 1719 a 1858 | Relatório Definitivo dos Trabalhos
11ª Sessão Ordinária – 15/4/2026 – Indicações de 1859 a 1985 | Relatório Definitivo dos Trabalhos
🚩 INDICAÇÕES E RESPOSTAS 2025
🚩 INDICAÇÕES E RESPOSTAS 2024
🚩 INDICAÇÕES E RESPOSTAS 2023
🚩 INDICAÇÕES E RESPOSTAS 2022
🚩 INDICAÇÕES E RESPOSTAS 2021
🚩 INDICAÇÕES E RESPOSTAS 2020
🚩 INDICAÇÕES E RESPOSTAS 2019
🚩 INDICAÇÕES E RESPOSTAS (2017 e 2018)

